| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 44 |
| 2 | 成都蓉城 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 12 | +23 | 40 |
| 3 | 北京国安 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 18 | +15 | 36 |
| 4 | 山东泰山 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 34 |
| 5 | 浙江队 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 武汉三镇 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | +8 | 30 |
| 7 | 广州队 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 8 | 长春亚泰 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 |
数据更新时间:2024年7月15日
卫冕冠军,阵容豪华
升班马黑马,势头强劲
老牌劲旅,底蕴深厚
传统豪门,稳定发挥
攻守兼备,稳步上升
新科冠军,实力不俗
八冠王底蕴,正在复兴
东北劲旅,韧性十足